T-shirt di cotone: codice HS 6109.10
Qual è il codice HS di T-shirt di cotone?
Il codice HS internazionale è 6109.10: T-shirts, singlets and other vests; of cotton, knitted or crocheted.
Quali paesi importano più T-shirt di cotone?
Principali importatori nel 2024: United States (15,5%), Germany (9,2%), France (5,4%), Italy (4,8%), Spain (4,8%).
Dove cresce la domanda di T-shirt di cotone?
Mercati di importazione in più rapida crescita: Turkiye (+69,5%), Kuwait (+56,2%), Switzerland (+33,4%), Slovakia (+28,3%), Hungary (+27,8%).
| Paese | Importazioni annue (2024) | Quota | Crescita | Prezzo medio all'import ($/kg) |
|---|---|---|---|---|
| United States | $4.94B | 15,5% | -24,7% | 27,3 |
| Germany | $2.95B | 9,2% | -16,5% | 20,88 |
| France | $1.73B | 5,4% | -12,1% | 21,41 |
| Italy | $1.54B | 4,8% | -0,8% | 23,56 |
| Spain | $1.54B | 4,8% | -5,9% | — |
| United Kingdom | $1.47B | 4,6% | -17,3% | 18,64 |
| Japan | $1.40B | 4,4% | +8,7% | 21 |
| Poland | $1.21B | 3,8% | +10,4% | 19,4 |
| Netherlands | $1.20B | 3,8% | -4,2% | 18,15 |
| Hong Kong | $772.6M | 2,4% | +26,5% | 27,3 |
| Mexico | $769.9M | 2,4% | +13,4% | — |
| China | $734.4M | 2,3% | +0,3% | 72,82 |
| South Korea | $673.7M | 2,1% | -1% | 22,21 |
| Australia | $661.0M | 2,1% | -1,8% | — |
| Canada | $654.1M | 2% | -9% | 30,7 |
| Austria | $579.8M | 1,8% | +7,1% | 32,21 |
| Czechia | $470.4M | 1,5% | +2,9% | 20,52 |
| Denmark | $414.5M | 1,3% | -2,8% | 20,71 |
| Nicaragua | $406.7M | 1,3% | -10,4% | 6,15 |
| Switzerland | $399.3M | 1,3% | +33,4% | 62,52 |
È il valore unitario medio annuo all'importazione dichiarato in dogana (USD/kg), cioè quanto hanno pagato gli importatori: non un prezzo al dettaglio o alla produzione.
Provalo gratis, senza carta. Ehira trova le aziende che possono acquistare il tuo prodotto, con prove, decisori e un primo messaggio nella lingua dell'acquirente.
Altri prodotti
Olio extravergine di oliva Nocciole sgusciate Asciugamani in spugna Marmo e travertino (tagliato) Albicocche secche Fichi (freschi o secchi) Pasta (cruda, senza uova) Pomodori (freschi) Panni per pulizia (incl. microfibra) Lastre e fogli di plastica Ceci (secchi) Confetteria (incl. lokum) Formaggio Mobili in legno Piastrelle in ceramica Ricambi auto Frigoriferi domestici Mele (fresche) Olio di girasole (raffinato)Fonte: statistiche ufficiali del commercio estero · Ehira · Tutti gli strumenti gratuiti