Formaggio: codice HS 0406.90
Qual è il codice HS di Formaggio?
Il codice HS internazionale è 0406.90: Dairy produce; cheese (not grated, powdered or processed), n.e.c. in heading no. 0406.
Quali paesi importano più Formaggio?
Principali importatori nel 2024: Germany (17,6%), United States (6,9%), France (6,2%), Italy (6,2%), United Kingdom (5,3%).
Dove cresce la domanda di Formaggio?
Mercati di importazione in più rapida crescita: Mexico (+54,4%), Hungary (+29,1%), Saudi Arabia (+26,1%), Romania (+22,1%), United Kingdom (+21,3%).
| Paese | Importazioni annue (2024) | Quota | Crescita | Prezzo medio all'import ($/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Germany | $4.42B | 17,6% | +5,5% | 6,66 |
| United States | $1.74B | 6,9% | +20,2% | 9,72 |
| France | $1.56B | 6,2% | +13,9% | 6,68 |
| Italy | $1.55B | 6,2% | +10% | 5,55 |
| United Kingdom | $1.34B | 5,3% | +21,3% | 6,95 |
| Belgium | $1.31B | 5,2% | +11,4% | 5,8 |
| Spain | $1.12B | 4,4% | +15,1% | — |
| Netherlands | $1.08B | 4,3% | +14,6% | 5,6 |
| Japan | $807.9M | 3,2% | -11,2% | 4,76 |
| Mexico | $655.4M | 2,6% | +54,4% | — |
| Greece | $616.5M | 2,5% | +5,2% | 5,13 |
| Sweden | $580.6M | 2,3% | +4,6% | 5,42 |
| Austria | $482.6M | 1,9% | +19,1% | 6,28 |
| Czechia | $418.2M | 1,7% | +13% | 5,6 |
| Canada | $399.0M | 1,6% | +8,9% | 8,73 |
| Poland | $379.6M | 1,5% | +14,4% | 6,31 |
| Denmark | $361.5M | 1,4% | +3,9% | 5,03 |
| Saudi Arabia | $352.5M | 1,4% | +26,1% | 5,05 |
| Australia | $342.5M | 1,4% | -5,7% | 7,41 |
| Romania | $296.6M | 1,2% | +22,1% | 5,59 |
È il valore unitario medio annuo all'importazione dichiarato in dogana (USD/kg), cioè quanto hanno pagato gli importatori: non un prezzo al dettaglio o alla produzione.
Provalo gratis, senza carta. Ehira trova le aziende che possono acquistare il tuo prodotto, con prove, decisori e un primo messaggio nella lingua dell'acquirente.
Altri prodotti
Olio extravergine di oliva Nocciole sgusciate Asciugamani in spugna Marmo e travertino (tagliato) Albicocche secche Fichi (freschi o secchi) Pasta (cruda, senza uova) Pomodori (freschi) Panni per pulizia (incl. microfibra) Lastre e fogli di plastica Ceci (secchi) Confetteria (incl. lokum) Mobili in legno Piastrelle in ceramica Ricambi auto Frigoriferi domestici T-shirt di cotone Mele (fresche) Olio di girasole (raffinato)Fonte: statistiche ufficiali del commercio estero · Ehira · Tutti gli strumenti gratuiti