Olio extravergine di oliva: codice HS 1509.20
Qual è il codice HS di Olio extravergine di oliva?
Il codice HS internazionale è 1509.20: Vegetable oils; olive oil and its fractions, extra virgin olive oil, whether or not refined, but not chemically modified.
Quali paesi importano più Olio extravergine di oliva?
Principali importatori nel 2025: Italy (24,5%), United States (19,2%), Germany (5,6%), Brazil (5,4%), France (5,2%).
Dove cresce la domanda di Olio extravergine di oliva?
Mercati di importazione in più rapida crescita: Mexico (+4218,3%), Austria (+149,2%), Australia (+114,8%), South Korea (+107%), Denmark (+93,7%).
| Paese | Importazioni annue (2025) | Quota | Crescita | Prezzo medio all'import ($/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Italy | $2.43B | 24,5% | +30,7% | 4,85 |
| United States | $1.91B | 19,2% | +48% | 6,02 |
| Germany | $551.7M | 5,6% | +59,1% | 7,81 |
| Brazil | $538.5M | 5,4% | +43,2% | 6,96 |
| France | $517.5M | 5,2% | +16,4% | 6,08 |
| Spain | $505.7M | 5,1% | +7,6% | 4,8 |
| Portugal | $365.6M | 3,7% | +30,3% | 4,53 |
| Canada | $348.8M | 3,5% | +84,5% | 5,87 |
| United Kingdom | $325.1M | 3,3% | +58,7% | 6,88 |
| South Korea | $274.0M | 2,8% | +107% | 8,42 |
| Japan | $262.1M | 2,6% | +9,4% | 7,63 |
| Australia | $198.9M | 2% | +114,8% | 6,32 |
| China | $148.9M | 1,5% | -6,7% | 5,89 |
| Switzerland | $142.7M | 1,4% | +47,5% | 9,31 |
| Israel | $105.6M | 1,1% | +58,4% | 6,82 |
| Mexico | $105.3M | 1,1% | +4218,3% | 7,19 |
| Netherlands | $94.5M | 1% | +87% | 7,04 |
| Poland | $80.5M | 0,8% | +55,8% | 7,82 |
| Austria | $78.4M | 0,8% | +149,2% | 7,96 |
| Belgium | $69.9M | 0,7% | +48% | 6,43 |
È il valore unitario medio annuo all'importazione dichiarato in dogana (USD/kg), cioè quanto hanno pagato gli importatori: non un prezzo al dettaglio o alla produzione.
Provalo gratis, senza carta. Ehira trova le aziende che possono acquistare il tuo prodotto, con prove, decisori e un primo messaggio nella lingua dell'acquirente.
Altri prodotti
Nocciole sgusciate Asciugamani in spugna Marmo e travertino (tagliato) Albicocche secche Fichi (freschi o secchi) Pasta (cruda, senza uova) Pomodori (freschi) Panni per pulizia (incl. microfibra) Lastre e fogli di plastica Ceci (secchi) Confetteria (incl. lokum) Formaggio Mobili in legno Piastrelle in ceramica Ricambi auto Frigoriferi domestici T-shirt di cotone Mele (fresche) Olio di girasole (raffinato)Fonte: statistiche ufficiali del commercio estero · Ehira · Tutti gli strumenti gratuiti