Lastre e fogli di plastica: codice HS 3921.90
Qual è il codice HS di Lastre e fogli di plastica?
Il codice HS internazionale è 3921.90: Plastics; plates, sheets, film, foil and strip, other than cellular.
Quali paesi importano più Lastre e fogli di plastica?
Principali importatori nel 2024: United States (9,1%), Germany (7,4%), France (5,5%), Mexico (5,3%), Poland (4,6%).
Dove cresce la domanda di Lastre e fogli di plastica?
Mercati di importazione in più rapida crescita: Saudi Arabia (+73,7%), Ukraine (+41,1%), Thailand (+10,6%), Austria (+9,2%), Hungary (+7,2%).
| Paese | Importazioni annue (2024) | Quota | Crescita | Prezzo medio all'import ($/kg) |
|---|---|---|---|---|
| United States | $1.51B | 9,1% | -12,3% | 5,53 |
| Germany | $1.22B | 7,4% | -13,5% | — |
| France | $921.6M | 5,5% | +2,2% | — |
| Mexico | $884.0M | 5,3% | -2,3% | 4,67 |
| Poland | $758.3M | 4,6% | -3,6% | 4,48 |
| United Kingdom | $705.3M | 4,2% | -5,1% | — |
| Netherlands | $579.7M | 3,5% | +4,7% | 4,17 |
| China | $571.9M | 3,4% | -16,8% | 12,61 |
| Italy | $509.5M | 3,1% | -2,3% | 4,96 |
| Canada | $485.1M | 2,9% | -12,6% | 4,97 |
| Taiwan | $445.9M | 2,7% | -21,8% | 8,97 |
| South Korea | $443.1M | 2,7% | -2,1% | 11,26 |
| Thailand | $385.4M | 2,3% | +10,6% | 3,44 |
| Spain | $364.9M | 2,2% | -18,5% | — |
| Austria | $335.3M | 2% | +9,2% | 4,84 |
| India | $316.5M | 1,9% | -8% | 2,03 |
| Czechia | $301.8M | 1,8% | -4,4% | 3,87 |
| Belgium | $297.3M | 1,8% | -19,3% | — |
| Indonesia | $268.7M | 1,6% | -13,2% | 1,87 |
| Saudi Arabia | $241.5M | 1,5% | +73,7% | 2,46 |
È il valore unitario medio annuo all'importazione dichiarato in dogana (USD/kg), cioè quanto hanno pagato gli importatori: non un prezzo al dettaglio o alla produzione.
Provalo gratis, senza carta. Ehira trova le aziende che possono acquistare il tuo prodotto, con prove, decisori e un primo messaggio nella lingua dell'acquirente.
Altri prodotti
Olio extravergine di oliva Nocciole sgusciate Asciugamani in spugna Marmo e travertino (tagliato) Albicocche secche Fichi (freschi o secchi) Pasta (cruda, senza uova) Pomodori (freschi) Panni per pulizia (incl. microfibra) Ceci (secchi) Confetteria (incl. lokum) Formaggio Mobili in legno Piastrelle in ceramica Ricambi auto Frigoriferi domestici T-shirt di cotone Mele (fresche) Olio di girasole (raffinato)Fonte: statistiche ufficiali del commercio estero · Ehira · Tutti gli strumenti gratuiti