Fichi (freschi o secchi): codice HS 0804.20
Qual è il codice HS di Fichi (freschi o secchi)?
Il codice HS internazionale è 0804.20: Fruit, edible; figs, fresh or dried.
Quali paesi importano più Fichi (freschi o secchi)?
Principali importatori nel 2024: India (18,9%), United States (10%), Germany (9,8%), France (8,1%), Austria (4,4%).
Dove cresce la domanda di Fichi (freschi o secchi)?
Mercati di importazione in più rapida crescita: India (+142,6%), South Korea (+86,3%), Bulgaria (+82,5%), Croatia (+69,1%), Poland (+65,5%).
| Paese | Importazioni annue (2024) | Quota | Crescita | Prezzo medio all'import ($/kg) |
|---|---|---|---|---|
| India | $158.4M | 18,9% | +142,6% | 5,72 |
| United States | $84.2M | 10% | +53,2% | 4,01 |
| Germany | $82.5M | 9,8% | +15,8% | 4,8 |
| France | $68.2M | 8,1% | +20,4% | 4,61 |
| Austria | $36.6M | 4,4% | +51% | 4,03 |
| United Kingdom | $35.5M | 4,2% | +28% | 5,22 |
| Netherlands | $31.4M | 3,7% | +36,8% | 5,43 |
| Canada | $31.1M | 3,7% | +4% | 6,13 |
| Italy | $28.4M | 3,4% | +22,7% | 6,12 |
| Switzerland | $25.9M | 3,1% | +28,1% | 6,65 |
| China | $24.6M | 2,9% | +15,8% | 1,51 |
| Saudi Arabia | $16.0M | 1,9% | +38,2% | 4,31 |
| Japan | $15.3M | 1,8% | +15,4% | 7,87 |
| Belgium | $13.6M | 1,6% | +30,8% | 4,48 |
| Poland | $13.4M | 1,6% | +65,5% | 5,25 |
| Turkiye | $13.0M | 1,6% | +3,6% | 5,99 |
| Hong Kong | $12.5M | 1,5% | -7,9% | 8,11 |
| Bulgaria | $11.1M | 1,3% | +82,5% | 3,89 |
| Australia | $10.8M | 1,3% | +16,9% | 6,11 |
| Denmark | $8.7M | 1% | +58,1% | 2,67 |
È il valore unitario medio annuo all'importazione dichiarato in dogana (USD/kg), cioè quanto hanno pagato gli importatori: non un prezzo al dettaglio o alla produzione.
Trova acquirenti per questo prodotto →
Provalo gratis, senza carta. Ehira trova le aziende che possono acquistare il tuo prodotto, con prove, decisori e un primo messaggio nella lingua dell'acquirente.
Altri prodotti
Olio extravergine di oliva Nocciole sgusciate Asciugamani in spugna Marmo e travertino (tagliato) Albicocche secche Pasta (cruda, senza uova) Pomodori (freschi) Panni per pulizia (incl. microfibra) Lastre e fogli di plastica Ceci (secchi) Confetteria (incl. lokum) Formaggio Mobili in legno Piastrelle in ceramica Ricambi auto Frigoriferi domestici T-shirt di cotone Mele (fresche) Olio di girasole (raffinato)Fonte: statistiche ufficiali del commercio estero · Ehira · Tutti gli strumenti gratuiti