Baldosas cerámicas: código HS 6907.21
¿Cuál es el código HS de Baldosas cerámicas?
El código HS internacional es 6907.21: Ceramic tiles; flags and paving, hearth or wall tiles other than those of subheadings 6907.30 and 6907.40, of a water absorption coefficient by weight not over .
¿Qué países importan más Baldosas cerámicas?
Principales importadores en 2024: United States (12,6%), France (7,1%), Germany (5%), United Kingdom (4,5%), Israel (3,1%).
¿Dónde crece la demanda de Baldosas cerámicas?
Mercados de importación de mayor crecimiento: Morocco (+46,5%), Mexico (+26,2%), Greece (+25,9%), Malaysia (+19%), Romania (+14,7%).
| País | Importaciones anuales (2024) | Cuota | Crecimiento | Precio medio de importación ($/kg) |
|---|---|---|---|---|
| United States | $1.45B | 12,6% | -17,9% | 0,56 |
| France | $817.0M | 7,1% | -15,1% | — |
| Germany | $567.6M | 5% | -30,9% | 0,52 |
| United Kingdom | $513.5M | 4,5% | -21,7% | — |
| Israel | $359.6M | 3,1% | -32,5% | 0,57 |
| Australia | $308.5M | 2,7% | -4,7% | — |
| South Korea | $303.3M | 2,7% | +10,8% | 0,51 |
| Philippines | $286.1M | 2,5% | -35,7% | 0,57 |
| Mexico | $282.3M | 2,5% | +26,2% | — |
| Indonesia | $234.6M | 2,1% | -24,5% | 0,22 |
| Switzerland | $224.2M | 2% | -14,4% | — |
| Netherlands | $222.9M | 1,9% | +3,1% | 0,39 |
| Thailand | $216.9M | 1,9% | -5,2% | — |
| Saudi Arabia | $213.1M | 1,9% | -35,1% | 0,49 |
| Belgium | $207.0M | 1,8% | -24,6% | — |
| Canada | $195.8M | 1,7% | -14,2% | 0,57 |
| Italy | $194.5M | 1,7% | -10,8% | — |
| Romania | $188.4M | 1,6% | +14,7% | — |
| Morocco | $182.8M | 1,6% | +46,5% | 0,52 |
| Poland | $182.0M | 1,6% | -28,6% | 0,51 |
Es el valor unitario medio anual de importación declarado en aduana (USD/kg), lo que pagaron los importadores; no es precio minorista ni de productor.
Pruébelo gratis, sin tarjeta. Ehira encuentra empresas que pueden comprar su producto, con evidencia, responsables de decisión y un primer mensaje en el idioma del comprador.
Otros productos
Aceite de oliva virgen extra Avellanas sin cáscara Toallas de rizo Mármol y travertino (cortado) Albaricoques secos Higos (frescos o secos) Pasta (sin cocer, sin huevo) Tomates (frescos) Paños de limpieza (incl. microfibra) Placas y láminas de plástico Garbanzos (secos) Confitería (incl. delicia turca) Queso Muebles de madera Autopartes Frigoríficos domésticos Camisetas de algodón Manzanas (frescas) Aceite de girasol (refinado)Fuente: estadísticas oficiales de comercio exterior · Ehira · Todas las herramientas gratuitas