Placas y láminas de plástico: código HS 3921.90
¿Cuál es el código HS de Placas y láminas de plástico?
El código HS internacional es 3921.90: Plastics; plates, sheets, film, foil and strip, other than cellular.
¿Qué países importan más Placas y láminas de plástico?
Principales importadores en 2024: United States (9,1%), Germany (7,4%), France (5,5%), Mexico (5,3%), Poland (4,6%).
¿Dónde crece la demanda de Placas y láminas de plástico?
Mercados de importación de mayor crecimiento: Saudi Arabia (+73,7%), Ukraine (+41,1%), Thailand (+10,6%), Austria (+9,2%), Hungary (+7,2%).
| País | Importaciones anuales (2024) | Cuota | Crecimiento | Precio medio de importación ($/kg) |
|---|---|---|---|---|
| United States | $1.51B | 9,1% | -12,3% | 5,53 |
| Germany | $1.22B | 7,4% | -13,5% | — |
| France | $921.6M | 5,5% | +2,2% | — |
| Mexico | $884.0M | 5,3% | -2,3% | 4,67 |
| Poland | $758.3M | 4,6% | -3,6% | 4,48 |
| United Kingdom | $705.3M | 4,2% | -5,1% | — |
| Netherlands | $579.7M | 3,5% | +4,7% | 4,17 |
| China | $571.9M | 3,4% | -16,8% | 12,61 |
| Italy | $509.5M | 3,1% | -2,3% | 4,96 |
| Canada | $485.1M | 2,9% | -12,6% | 4,97 |
| Taiwan | $445.9M | 2,7% | -21,8% | 8,97 |
| South Korea | $443.1M | 2,7% | -2,1% | 11,26 |
| Thailand | $385.4M | 2,3% | +10,6% | 3,44 |
| Spain | $364.9M | 2,2% | -18,5% | — |
| Austria | $335.3M | 2% | +9,2% | 4,84 |
| India | $316.5M | 1,9% | -8% | 2,03 |
| Czechia | $301.8M | 1,8% | -4,4% | 3,87 |
| Belgium | $297.3M | 1,8% | -19,3% | — |
| Indonesia | $268.7M | 1,6% | -13,2% | 1,87 |
| Saudi Arabia | $241.5M | 1,5% | +73,7% | 2,46 |
Es el valor unitario medio anual de importación declarado en aduana (USD/kg), lo que pagaron los importadores; no es precio minorista ni de productor.
Pruébelo gratis, sin tarjeta. Ehira encuentra empresas que pueden comprar su producto, con evidencia, responsables de decisión y un primer mensaje en el idioma del comprador.
Otros productos
Aceite de oliva virgen extra Avellanas sin cáscara Toallas de rizo Mármol y travertino (cortado) Albaricoques secos Higos (frescos o secos) Pasta (sin cocer, sin huevo) Tomates (frescos) Paños de limpieza (incl. microfibra) Garbanzos (secos) Confitería (incl. delicia turca) Queso Muebles de madera Baldosas cerámicas Autopartes Frigoríficos domésticos Camisetas de algodón Manzanas (frescas) Aceite de girasol (refinado)Fuente: estadísticas oficiales de comercio exterior · Ehira · Todas las herramientas gratuitas