Queso: código HS 0406.90
¿Cuál es el código HS de Queso?
El código HS internacional es 0406.90: Dairy produce; cheese (not grated, powdered or processed), n.e.c. in heading no. 0406.
¿Qué países importan más Queso?
Principales importadores en 2024: Germany (17,6%), United States (6,9%), France (6,2%), Italy (6,2%), United Kingdom (5,3%).
¿Dónde crece la demanda de Queso?
Mercados de importación de mayor crecimiento: Mexico (+54,4%), Hungary (+29,1%), Saudi Arabia (+26,1%), Romania (+22,1%), United Kingdom (+21,3%).
| País | Importaciones anuales (2024) | Cuota | Crecimiento | Precio medio de importación ($/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Germany | $4.42B | 17,6% | +5,5% | 6,66 |
| United States | $1.74B | 6,9% | +20,2% | 9,72 |
| France | $1.56B | 6,2% | +13,9% | 6,68 |
| Italy | $1.55B | 6,2% | +10% | 5,55 |
| United Kingdom | $1.34B | 5,3% | +21,3% | 6,95 |
| Belgium | $1.31B | 5,2% | +11,4% | 5,8 |
| Spain | $1.12B | 4,4% | +15,1% | — |
| Netherlands | $1.08B | 4,3% | +14,6% | 5,6 |
| Japan | $807.9M | 3,2% | -11,2% | 4,76 |
| Mexico | $655.4M | 2,6% | +54,4% | — |
| Greece | $616.5M | 2,5% | +5,2% | 5,13 |
| Sweden | $580.6M | 2,3% | +4,6% | 5,42 |
| Austria | $482.6M | 1,9% | +19,1% | 6,28 |
| Czechia | $418.2M | 1,7% | +13% | 5,6 |
| Canada | $399.0M | 1,6% | +8,9% | 8,73 |
| Poland | $379.6M | 1,5% | +14,4% | 6,31 |
| Denmark | $361.5M | 1,4% | +3,9% | 5,03 |
| Saudi Arabia | $352.5M | 1,4% | +26,1% | 5,05 |
| Australia | $342.5M | 1,4% | -5,7% | 7,41 |
| Romania | $296.6M | 1,2% | +22,1% | 5,59 |
Es el valor unitario medio anual de importación declarado en aduana (USD/kg), lo que pagaron los importadores; no es precio minorista ni de productor.
Pruébelo gratis, sin tarjeta. Ehira encuentra empresas que pueden comprar su producto, con evidencia, responsables de decisión y un primer mensaje en el idioma del comprador.
Otros productos
Aceite de oliva virgen extra Avellanas sin cáscara Toallas de rizo Mármol y travertino (cortado) Albaricoques secos Higos (frescos o secos) Pasta (sin cocer, sin huevo) Tomates (frescos) Paños de limpieza (incl. microfibra) Placas y láminas de plástico Garbanzos (secos) Confitería (incl. delicia turca) Muebles de madera Baldosas cerámicas Autopartes Frigoríficos domésticos Camisetas de algodón Manzanas (frescas) Aceite de girasol (refinado)Fuente: estadísticas oficiales de comercio exterior · Ehira · Todas las herramientas gratuitas