Toallas de rizo: código HS 6302.60
¿Cuál es el código HS de Toallas de rizo?
El código HS internacional es 6302.60: Kitchen and toilet linen; of terry towelling or similar terry fabrics, of cotton.
¿Qué países importan más Toallas de rizo?
Principales importadores en 2024: United States (37,7%), Japan (9,6%), Germany (5,8%), France (4,2%), United Kingdom (3,5%).
¿Dónde crece la demanda de Toallas de rizo?
Mercados de importación de mayor crecimiento: Brazil (+454,8%), Hungary (+60,4%), Thailand (+33%), Mexico (+30,3%), South Korea (+21,6%).
| País | Importaciones anuales (2024) | Cuota | Crecimiento | Precio medio de importación ($/kg) |
|---|---|---|---|---|
| United States | $2.12B | 37,7% | -12,7% | 7,71 |
| Japan | $537.7M | 9,6% | -8,4% | 8,67 |
| Germany | $324.3M | 5,8% | -11% | 7,58 |
| France | $233.4M | 4,2% | -8,7% | 7,14 |
| United Kingdom | $199.4M | 3,5% | -8,8% | — |
| Netherlands | $163.8M | 2,9% | +3,4% | 6,79 |
| Australia | $155.0M | 2,8% | -12,4% | — |
| Canada | $148.6M | 2,6% | -19,1% | 4,15 |
| Italy | $144.0M | 2,6% | -7,1% | 6,75 |
| Spain | $136.5M | 2,4% | -10% | 7,1 |
| Poland | $94.4M | 1,7% | -8,9% | 6,68 |
| South Korea | $77.1M | 1,4% | +21,6% | 7,5 |
| Chile | $69.1M | 1,2% | -17,9% | 5,95 |
| Mexico | $64.9M | 1,2% | +30,3% | — |
| Sweden | $54.8M | 1% | -3,5% | 9,65 |
| Austria | $53.2M | 0,9% | +3,6% | 9,24 |
| Denmark | $47.4M | 0,8% | -12,3% | 7,25 |
| Kazakhstan | $46.7M | 0,8% | -13,1% | 5,19 |
| Switzerland | $46.3M | 0,8% | -13,3% | 15,01 |
| Belgium | $45.9M | 0,8% | -4,6% | 4,88 |
Es el valor unitario medio anual de importación declarado en aduana (USD/kg), lo que pagaron los importadores; no es precio minorista ni de productor.
Pruébelo gratis, sin tarjeta. Ehira encuentra empresas que pueden comprar su producto, con evidencia, responsables de decisión y un primer mensaje en el idioma del comprador.
Otros productos
Aceite de oliva virgen extra Avellanas sin cáscara Mármol y travertino (cortado) Albaricoques secos Higos (frescos o secos) Pasta (sin cocer, sin huevo) Tomates (frescos) Paños de limpieza (incl. microfibra) Placas y láminas de plástico Garbanzos (secos) Confitería (incl. delicia turca) Queso Muebles de madera Baldosas cerámicas Autopartes Frigoríficos domésticos Camisetas de algodón Manzanas (frescas) Aceite de girasol (refinado)Fuente: estadísticas oficiales de comercio exterior · Ehira · Todas las herramientas gratuitas