塑料板、片:HS编码 3921.90
塑料板、片的HS编码是什么?
国际HS编码为 3921.90:Plastics; plates, sheets, film, foil and strip, other than cellular。
哪些国家进口塑料板、片最多?
2024年主要进口国:United States (9.1%), Germany (7.4%), France (5.5%), Mexico (5.3%), Poland (4.6%)。
塑料板、片的需求在哪里增长?
进口增长最快的市场:Saudi Arabia (+73.7%), Ukraine (+41.1%), Thailand (+10.6%), Austria (+9.2%), Hungary (+7.2%)。
| 国家 | 年进口额 (2024) | 份额 | 增长 | 平均进口价格(美元/公斤) |
|---|---|---|---|---|
| United States | $1.51B | 9.1% | -12.3% | 5.53 |
| Germany | $1.22B | 7.4% | -13.5% | — |
| France | $921.6M | 5.5% | +2.2% | — |
| Mexico | $884.0M | 5.3% | -2.3% | 4.67 |
| Poland | $758.3M | 4.6% | -3.6% | 4.48 |
| United Kingdom | $705.3M | 4.2% | -5.1% | — |
| Netherlands | $579.7M | 3.5% | +4.7% | 4.17 |
| China | $571.9M | 3.4% | -16.8% | 12.61 |
| Italy | $509.5M | 3.1% | -2.3% | 4.96 |
| Canada | $485.1M | 2.9% | -12.6% | 4.97 |
| Taiwan | $445.9M | 2.7% | -21.8% | 8.97 |
| South Korea | $443.1M | 2.7% | -2.1% | 11.26 |
| Thailand | $385.4M | 2.3% | +10.6% | 3.44 |
| Spain | $364.9M | 2.2% | -18.5% | — |
| Austria | $335.3M | 2% | +9.2% | 4.84 |
| India | $316.5M | 1.9% | -8% | 2.03 |
| Czechia | $301.8M | 1.8% | -4.4% | 3.87 |
| Belgium | $297.3M | 1.8% | -19.3% | — |
| Indonesia | $268.7M | 1.6% | -13.2% | 1.87 |
| Saudi Arabia | $241.5M | 1.5% | +73.7% | 2.46 |
这是海关申报的年度平均进口单价(美元/公斤),即进口商支付的价格,并非零售价或生产者价格。
寻找该产品的买家企业 →
免费试用,无需银行卡。Ehira帮您找到能购买您产品的企业,附证据、决策人和以买家语言撰写的首封邮件。
其他产品
特级初榨橄榄油 去壳榛子 毛巾(毛圈织物) 大理石和石灰华(切割) 杏干 无花果(鲜或干) 意大利面(未煮,不含蛋) 番茄(鲜) 清洁布(含超细纤维) 鹰嘴豆(干) 糖果(含土耳其软糖) 奶酪 木制家具 瓷砖 汽车零部件 家用冰箱 棉制T恤 苹果(鲜) 葵花籽油(精炼)来源:官方对外贸易统计 · Ehira · 全部免费工具