奶酪:HS编码 0406.90
奶酪的HS编码是什么?
国际HS编码为 0406.90:Dairy produce; cheese (not grated, powdered or processed), n.e.c. in heading no. 0406。
哪些国家进口奶酪最多?
2024年主要进口国:Germany (17.6%), United States (6.9%), France (6.2%), Italy (6.2%), United Kingdom (5.3%)。
奶酪的需求在哪里增长?
进口增长最快的市场:Mexico (+54.4%), Hungary (+29.1%), Saudi Arabia (+26.1%), Romania (+22.1%), United Kingdom (+21.3%)。
| 国家 | 年进口额 (2024) | 份额 | 增长 | 平均进口价格(美元/公斤) |
|---|---|---|---|---|
| Germany | $4.42B | 17.6% | +5.5% | 6.66 |
| United States | $1.74B | 6.9% | +20.2% | 9.72 |
| France | $1.56B | 6.2% | +13.9% | 6.68 |
| Italy | $1.55B | 6.2% | +10% | 5.55 |
| United Kingdom | $1.34B | 5.3% | +21.3% | 6.95 |
| Belgium | $1.31B | 5.2% | +11.4% | 5.8 |
| Spain | $1.12B | 4.4% | +15.1% | — |
| Netherlands | $1.08B | 4.3% | +14.6% | 5.6 |
| Japan | $807.9M | 3.2% | -11.2% | 4.76 |
| Mexico | $655.4M | 2.6% | +54.4% | — |
| Greece | $616.5M | 2.5% | +5.2% | 5.13 |
| Sweden | $580.6M | 2.3% | +4.6% | 5.42 |
| Austria | $482.6M | 1.9% | +19.1% | 6.28 |
| Czechia | $418.2M | 1.7% | +13% | 5.6 |
| Canada | $399.0M | 1.6% | +8.9% | 8.73 |
| Poland | $379.6M | 1.5% | +14.4% | 6.31 |
| Denmark | $361.5M | 1.4% | +3.9% | 5.03 |
| Saudi Arabia | $352.5M | 1.4% | +26.1% | 5.05 |
| Australia | $342.5M | 1.4% | -5.7% | 7.41 |
| Romania | $296.6M | 1.2% | +22.1% | 5.59 |
这是海关申报的年度平均进口单价(美元/公斤),即进口商支付的价格,并非零售价或生产者价格。
寻找该产品的买家企业 →
免费试用,无需银行卡。Ehira帮您找到能购买您产品的企业,附证据、决策人和以买家语言撰写的首封邮件。
其他产品
特级初榨橄榄油 去壳榛子 毛巾(毛圈织物) 大理石和石灰华(切割) 杏干 无花果(鲜或干) 意大利面(未煮,不含蛋) 番茄(鲜) 清洁布(含超细纤维) 塑料板、片 鹰嘴豆(干) 糖果(含土耳其软糖) 木制家具 瓷砖 汽车零部件 家用冰箱 棉制T恤 苹果(鲜) 葵花籽油(精炼)来源:官方对外贸易统计 · Ehira · 全部免费工具