番茄(鲜):HS编码 0702.00
番茄(鲜)的HS编码是什么?
国际HS编码为 0702.00:Vegetables; tomatoes, fresh or chilled。
哪些国家进口番茄(鲜)最多?
2024年主要进口国:United States (32.5%), Germany (14.6%), France (9.9%), United Kingdom (6.9%), Poland (3.9%)。
番茄(鲜)的需求在哪里增长?
进口增长最快的市场:Greece (+118.8%), Iraq (+71.3%), Croatia (+45.2%), Austria (+36.7%), Serbia (+34.1%)。
| 国家 | 年进口额 (2024) | 份额 | 增长 | 平均进口价格(美元/公斤) |
|---|---|---|---|---|
| United States | $3.76B | 32.5% | +25.4% | 1.76 |
| Germany | $1.68B | 14.6% | +6.9% | 2.24 |
| France | $1.14B | 9.9% | +20.2% | 1.86 |
| United Kingdom | $794.8M | 6.9% | +16.5% | 2.01 |
| Poland | $450.9M | 3.9% | +31.1% | 1.86 |
| Canada | $432.2M | 3.7% | +32.1% | 2.07 |
| Netherlands | $417.3M | 3.6% | +2.7% | 1.92 |
| Spain | $233.5M | 2% | +14.5% | 1.12 |
| Italy | $209.0M | 1.8% | +3.6% | 1.39 |
| Romania | $180.3M | 1.6% | +32.8% | 1.77 |
| Sweden | $154.5M | 1.3% | -6.7% | 2.08 |
| Czechia | $144.6M | 1.3% | +16% | 1.95 |
| Austria | $128.7M | 1.1% | +36.7% | 2.15 |
| Belgium | $122.5M | 1.1% | -0.6% | 2.13 |
| Switzerland | $115.3M | 1% | +15.2% | 2.56 |
| Ukraine | $113.2M | 1% | +27% | 1.25 |
| Bulgaria | $96.9M | 0.8% | +25.6% | 0.99 |
| Denmark | $95.9M | 0.8% | +10.6% | 2.63 |
| Ireland | $64.0M | 0.6% | +5.3% | 1.87 |
| Portugal | $62.1M | 0.5% | +10.7% | 1.06 |
这是海关申报的年度平均进口单价(美元/公斤),即进口商支付的价格,并非零售价或生产者价格。
寻找该产品的买家企业 →
免费试用,无需银行卡。Ehira帮您找到能购买您产品的企业,附证据、决策人和以买家语言撰写的首封邮件。
其他产品
特级初榨橄榄油 去壳榛子 毛巾(毛圈织物) 大理石和石灰华(切割) 杏干 无花果(鲜或干) 意大利面(未煮,不含蛋) 清洁布(含超细纤维) 塑料板、片 鹰嘴豆(干) 糖果(含土耳其软糖) 奶酪 木制家具 瓷砖 汽车零部件 家用冰箱 棉制T恤 苹果(鲜) 葵花籽油(精炼)来源:官方对外贸易统计 · Ehira · 全部免费工具