糖果(含土耳其软糖):HS编码 1704.90
糖果(含土耳其软糖)的HS编码是什么?
国际HS编码为 1704.90:Sugar confectionery; (excluding chewing gum, including white chocolate), not containing cocoa。
哪些国家进口糖果(含土耳其软糖)最多?
2024年主要进口国:United States (20.4%), United Kingdom (7.2%), Germany (6.8%), Netherlands (4.4%), Canada (4.2%)。
糖果(含土耳其软糖)的需求在哪里增长?
进口增长最快的市场:Hungary (+77.4%), Mexico (+61.6%), Portugal (+59.8%), Netherlands (+55.7%), Czechia (+48.3%)。
| 国家 | 年进口额 (2024) | 份额 | 增长 | 平均进口价格(美元/公斤) |
|---|---|---|---|---|
| United States | $3.19B | 20.4% | +11.6% | 3.92 |
| United Kingdom | $1.12B | 7.2% | +44.5% | — |
| Germany | $1.06B | 6.8% | +37.6% | 4.93 |
| Netherlands | $682.3M | 4.4% | +55.7% | 4.84 |
| Canada | $660.2M | 4.2% | +20.8% | 4.3 |
| France | $657.4M | 4.2% | +32.8% | 4.92 |
| Poland | $397.4M | 2.5% | +32.6% | 4.3 |
| Sweden | $390.5M | 2.5% | +35.5% | 4.15 |
| Belgium | $353.1M | 2.3% | +35.9% | 5.12 |
| China | $348.3M | 2.2% | +8.8% | 7.27 |
| South Korea | $325.9M | 2.1% | +30.8% | 5.33 |
| Australia | $303.5M | 1.9% | +17.2% | 4.88 |
| Italy | $259.1M | 1.7% | +32.9% | 5.33 |
| Denmark | $236.4M | 1.5% | +48% | 3.87 |
| Spain | $222.5M | 1.4% | +33.8% | — |
| Saudi Arabia | $212.5M | 1.4% | -17.3% | 3.73 |
| Mexico | $209.5M | 1.3% | +61.6% | — |
| Austria | $208.9M | 1.3% | +46.3% | 5.3 |
| Czechia | $184.0M | 1.2% | +48.3% | — |
| Ireland | $172.7M | 1.1% | +45.5% | 3.49 |
这是海关申报的年度平均进口单价(美元/公斤),即进口商支付的价格,并非零售价或生产者价格。
寻找该产品的买家企业 →
免费试用,无需银行卡。Ehira帮您找到能购买您产品的企业,附证据、决策人和以买家语言撰写的首封邮件。
其他产品
特级初榨橄榄油 去壳榛子 毛巾(毛圈织物) 大理石和石灰华(切割) 杏干 无花果(鲜或干) 意大利面(未煮,不含蛋) 番茄(鲜) 清洁布(含超细纤维) 塑料板、片 鹰嘴豆(干) 奶酪 木制家具 瓷砖 汽车零部件 家用冰箱 棉制T恤 苹果(鲜) 葵花籽油(精炼)来源:官方对外贸易统计 · Ehira · 全部免费工具