Confeitaria (incl. delícia turca): código HS 1704.90
Qual é o código HS de Confeitaria (incl. delícia turca)?
O código HS internacional é 1704.90: Sugar confectionery; (excluding chewing gum, including white chocolate), not containing cocoa.
Quais países mais importam Confeitaria (incl. delícia turca)?
Maiores importadores em 2024: United States (20,4%), United Kingdom (7,2%), Germany (6,8%), Netherlands (4,4%), Canada (4,2%).
Onde a demanda por Confeitaria (incl. delícia turca) está crescendo?
Mercados de importação que mais crescem: Hungary (+77,4%), Mexico (+61,6%), Portugal (+59,8%), Netherlands (+55,7%), Czechia (+48,3%).
| País | Importações anuais (2024) | Participação | Crescimento | Preço médio de importação ($/kg) |
|---|---|---|---|---|
| United States | $3.19B | 20,4% | +11,6% | 3,92 |
| United Kingdom | $1.12B | 7,2% | +44,5% | — |
| Germany | $1.06B | 6,8% | +37,6% | 4,93 |
| Netherlands | $682.3M | 4,4% | +55,7% | 4,84 |
| Canada | $660.2M | 4,2% | +20,8% | 4,3 |
| France | $657.4M | 4,2% | +32,8% | 4,92 |
| Poland | $397.4M | 2,5% | +32,6% | 4,3 |
| Sweden | $390.5M | 2,5% | +35,5% | 4,15 |
| Belgium | $353.1M | 2,3% | +35,9% | 5,12 |
| China | $348.3M | 2,2% | +8,8% | 7,27 |
| South Korea | $325.9M | 2,1% | +30,8% | 5,33 |
| Australia | $303.5M | 1,9% | +17,2% | 4,88 |
| Italy | $259.1M | 1,7% | +32,9% | 5,33 |
| Denmark | $236.4M | 1,5% | +48% | 3,87 |
| Spain | $222.5M | 1,4% | +33,8% | — |
| Saudi Arabia | $212.5M | 1,4% | -17,3% | 3,73 |
| Mexico | $209.5M | 1,3% | +61,6% | — |
| Austria | $208.9M | 1,3% | +46,3% | 5,3 |
| Czechia | $184.0M | 1,2% | +48,3% | — |
| Ireland | $172.7M | 1,1% | +45,5% | 3,49 |
É o valor unitário médio anual de importação declarado na alfândega (USD/kg) — o que os importadores pagaram, não o preço de varejo ou de produtor.
Experimente grátis, sem cartão. A Ehira encontra empresas que podem comprar seu produto, com evidência, decisores e uma primeira mensagem no idioma do comprador.
Outros produtos
Azeite extra virgem Avelãs sem casca Toalhas felpudas Mármore e travertino (cortado) Damascos secos Figos (frescos ou secos) Massas (cruas, sem ovos) Tomates (frescos) Panos de limpeza (incl. microfibra) Placas e chapas de plástico Grão-de-bico (seco) Queijo Móveis de madeira Revestimentos cerâmicos Autopeças Geladeiras domésticas Camisetas de algodão Maçãs (frescas) Óleo de girassol (refinado)Fonte: estatísticas oficiais de comércio exterior · Ehira · Todas as ferramentas gratuitas