Queijo: código HS 0406.90
Qual é o código HS de Queijo?
O código HS internacional é 0406.90: Dairy produce; cheese (not grated, powdered or processed), n.e.c. in heading no. 0406.
Quais países mais importam Queijo?
Maiores importadores em 2024: Germany (17,6%), United States (6,9%), France (6,2%), Italy (6,2%), United Kingdom (5,3%).
Onde a demanda por Queijo está crescendo?
Mercados de importação que mais crescem: Mexico (+54,4%), Hungary (+29,1%), Saudi Arabia (+26,1%), Romania (+22,1%), United Kingdom (+21,3%).
| País | Importações anuais (2024) | Participação | Crescimento | Preço médio de importação ($/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Germany | $4.42B | 17,6% | +5,5% | 6,66 |
| United States | $1.74B | 6,9% | +20,2% | 9,72 |
| France | $1.56B | 6,2% | +13,9% | 6,68 |
| Italy | $1.55B | 6,2% | +10% | 5,55 |
| United Kingdom | $1.34B | 5,3% | +21,3% | 6,95 |
| Belgium | $1.31B | 5,2% | +11,4% | 5,8 |
| Spain | $1.12B | 4,4% | +15,1% | — |
| Netherlands | $1.08B | 4,3% | +14,6% | 5,6 |
| Japan | $807.9M | 3,2% | -11,2% | 4,76 |
| Mexico | $655.4M | 2,6% | +54,4% | — |
| Greece | $616.5M | 2,5% | +5,2% | 5,13 |
| Sweden | $580.6M | 2,3% | +4,6% | 5,42 |
| Austria | $482.6M | 1,9% | +19,1% | 6,28 |
| Czechia | $418.2M | 1,7% | +13% | 5,6 |
| Canada | $399.0M | 1,6% | +8,9% | 8,73 |
| Poland | $379.6M | 1,5% | +14,4% | 6,31 |
| Denmark | $361.5M | 1,4% | +3,9% | 5,03 |
| Saudi Arabia | $352.5M | 1,4% | +26,1% | 5,05 |
| Australia | $342.5M | 1,4% | -5,7% | 7,41 |
| Romania | $296.6M | 1,2% | +22,1% | 5,59 |
É o valor unitário médio anual de importação declarado na alfândega (USD/kg) — o que os importadores pagaram, não o preço de varejo ou de produtor.
Experimente grátis, sem cartão. A Ehira encontra empresas que podem comprar seu produto, com evidência, decisores e uma primeira mensagem no idioma do comprador.
Outros produtos
Azeite extra virgem Avelãs sem casca Toalhas felpudas Mármore e travertino (cortado) Damascos secos Figos (frescos ou secos) Massas (cruas, sem ovos) Tomates (frescos) Panos de limpeza (incl. microfibra) Placas e chapas de plástico Grão-de-bico (seco) Confeitaria (incl. delícia turca) Móveis de madeira Revestimentos cerâmicos Autopeças Geladeiras domésticas Camisetas de algodão Maçãs (frescas) Óleo de girassol (refinado)Fonte: estatísticas oficiais de comércio exterior · Ehira · Todas as ferramentas gratuitas