Figos (frescos ou secos): código HS 0804.20
Qual é o código HS de Figos (frescos ou secos)?
O código HS internacional é 0804.20: Fruit, edible; figs, fresh or dried.
Quais países mais importam Figos (frescos ou secos)?
Maiores importadores em 2024: India (18,9%), United States (10%), Germany (9,8%), France (8,1%), Austria (4,4%).
Onde a demanda por Figos (frescos ou secos) está crescendo?
Mercados de importação que mais crescem: India (+142,6%), South Korea (+86,3%), Bulgaria (+82,5%), Croatia (+69,1%), Poland (+65,5%).
| País | Importações anuais (2024) | Participação | Crescimento | Preço médio de importação ($/kg) |
|---|---|---|---|---|
| India | $158.4M | 18,9% | +142,6% | 5,72 |
| United States | $84.2M | 10% | +53,2% | 4,01 |
| Germany | $82.5M | 9,8% | +15,8% | 4,8 |
| France | $68.2M | 8,1% | +20,4% | 4,61 |
| Austria | $36.6M | 4,4% | +51% | 4,03 |
| United Kingdom | $35.5M | 4,2% | +28% | 5,22 |
| Netherlands | $31.4M | 3,7% | +36,8% | 5,43 |
| Canada | $31.1M | 3,7% | +4% | 6,13 |
| Italy | $28.4M | 3,4% | +22,7% | 6,12 |
| Switzerland | $25.9M | 3,1% | +28,1% | 6,65 |
| China | $24.6M | 2,9% | +15,8% | 1,51 |
| Saudi Arabia | $16.0M | 1,9% | +38,2% | 4,31 |
| Japan | $15.3M | 1,8% | +15,4% | 7,87 |
| Belgium | $13.6M | 1,6% | +30,8% | 4,48 |
| Poland | $13.4M | 1,6% | +65,5% | 5,25 |
| Turkiye | $13.0M | 1,6% | +3,6% | 5,99 |
| Hong Kong | $12.5M | 1,5% | -7,9% | 8,11 |
| Bulgaria | $11.1M | 1,3% | +82,5% | 3,89 |
| Australia | $10.8M | 1,3% | +16,9% | 6,11 |
| Denmark | $8.7M | 1% | +58,1% | 2,67 |
É o valor unitário médio anual de importação declarado na alfândega (USD/kg) — o que os importadores pagaram, não o preço de varejo ou de produtor.
Encontrar compradores para este produto →
Experimente grátis, sem cartão. A Ehira encontra empresas que podem comprar seu produto, com evidência, decisores e uma primeira mensagem no idioma do comprador.
Outros produtos
Azeite extra virgem Avelãs sem casca Toalhas felpudas Mármore e travertino (cortado) Damascos secos Massas (cruas, sem ovos) Tomates (frescos) Panos de limpeza (incl. microfibra) Placas e chapas de plástico Grão-de-bico (seco) Confeitaria (incl. delícia turca) Queijo Móveis de madeira Revestimentos cerâmicos Autopeças Geladeiras domésticas Camisetas de algodão Maçãs (frescas) Óleo de girassol (refinado)Fonte: estatísticas oficiais de comércio exterior · Ehira · Todas as ferramentas gratuitas