Abricots secs : code SH 0813.10
Quel est le code SH de Abricots secs ?
Le code SH international est 0813.10 : Fruit, edible; apricots, dried.
Quels pays importent le plus de Abricots secs ?
Principaux importateurs en 2024 : United States (17,4 %), France (8,8 %), Germany (8,7 %), United Kingdom (7,5 %), Netherlands (4,1 %).
Où la demande de Abricots secs augmente-t-elle ?
Marchés d'importation à plus forte croissance : Turkiye (+194,2 %), Morocco (+99,2 %), Ukraine (+89,9 %), Azerbaijan (+41,8 %), Saudi Arabia (+36,4 %).
| Pays | Importations annuelles (2024) | Part | Croissance | Prix moyen à l'import ($/kg) |
|---|---|---|---|---|
| United States | $90.6M | 17,4 % | +2,9 % | 4,69 |
| France | $45.7M | 8,8 % | +9,6 % | 5,75 |
| Germany | $45.2M | 8,7 % | +27,2 % | 5,99 |
| United Kingdom | $39.3M | 7,5 % | -1,1 % | 5,88 |
| Netherlands | $21.3M | 4,1 % | +4,3 % | 5,86 |
| Turkiye | $20.9M | 4 % | +194,2 % | 4,18 |
| Australia | $18.5M | 3,5 % | +3,1 % | 5,44 |
| Brazil | $17.6M | 3,4 % | -7,5 % | 5,35 |
| India | $15.7M | 3 % | -8,2 % | 2,78 |
| Poland | $13.9M | 2,7 % | +18 % | 4,83 |
| Canada | $13.7M | 2,6 % | -17,3 % | 5,99 |
| Italy | $13.4M | 2,6 % | +14,2 % | 6,62 |
| Algeria | $12.3M | 2,4 % | 6,21 | |
| Spain | $10.2M | 2 % | -3,2 % | 5,99 |
| China | $9.5M | 1,8 % | -0,6 % | 1,27 |
| Switzerland | $8.7M | 1,7 % | +16 % | 7,21 |
| Kazakhstan | $8.6M | 1,6 % | -58 % | 0,56 |
| Azerbaijan | $6.5M | 1,2 % | +41,8 % | 3,31 |
| Morocco | $6.3M | 1,2 % | +99,2 % | 6,21 |
| Belgium | $5.9M | 1,1 % | +36 % | 7,37 |
Il s'agit de la valeur unitaire moyenne annuelle à l'importation déclarée en douane (USD/kg) — ce qu'ont payé les importateurs, pas un prix de détail ou producteur.
Essai gratuit, sans carte. Ehira trouve les entreprises qui peuvent acheter votre produit, avec preuves, décideurs et un premier message dans la langue de l'acheteur.
Autres produits
Huile d'olive vierge extra Noisettes décortiquées Serviettes éponge Marbre et travertin (taillé) Figues (fraîches ou sèches) Pâtes (non cuites, sans œufs) Tomates (fraîches) Chiffons de nettoyage (dont microfibre) Plaques et feuilles en plastique Pois chiches (secs) Confiserie (dont loukoum) Fromage Meubles en bois Carreaux céramiques Pièces automobiles Réfrigérateurs ménagers T-shirts en coton Pommes (fraîches) Huile de tournesol (raffinée)Source : statistiques officielles du commerce extérieur · Ehira · Tous les outils gratuits