Tomates (fraîches) : code SH 0702.00
Quel est le code SH de Tomates (fraîches) ?
Le code SH international est 0702.00 : Vegetables; tomatoes, fresh or chilled.
Quels pays importent le plus de Tomates (fraîches) ?
Principaux importateurs en 2024 : United States (32,5 %), Germany (14,6 %), France (9,9 %), United Kingdom (6,9 %), Poland (3,9 %).
Où la demande de Tomates (fraîches) augmente-t-elle ?
Marchés d'importation à plus forte croissance : Greece (+118,8 %), Iraq (+71,3 %), Croatia (+45,2 %), Austria (+36,7 %), Serbia (+34,1 %).
| Pays | Importations annuelles (2024) | Part | Croissance | Prix moyen à l'import ($/kg) |
|---|---|---|---|---|
| United States | $3.76B | 32,5 % | +25,4 % | 1,76 |
| Germany | $1.68B | 14,6 % | +6,9 % | 2,24 |
| France | $1.14B | 9,9 % | +20,2 % | 1,86 |
| United Kingdom | $794.8M | 6,9 % | +16,5 % | 2,01 |
| Poland | $450.9M | 3,9 % | +31,1 % | 1,86 |
| Canada | $432.2M | 3,7 % | +32,1 % | 2,07 |
| Netherlands | $417.3M | 3,6 % | +2,7 % | 1,92 |
| Spain | $233.5M | 2 % | +14,5 % | 1,12 |
| Italy | $209.0M | 1,8 % | +3,6 % | 1,39 |
| Romania | $180.3M | 1,6 % | +32,8 % | 1,77 |
| Sweden | $154.5M | 1,3 % | -6,7 % | 2,08 |
| Czechia | $144.6M | 1,3 % | +16 % | 1,95 |
| Austria | $128.7M | 1,1 % | +36,7 % | 2,15 |
| Belgium | $122.5M | 1,1 % | -0,6 % | 2,13 |
| Switzerland | $115.3M | 1 % | +15,2 % | 2,56 |
| Ukraine | $113.2M | 1 % | +27 % | 1,25 |
| Bulgaria | $96.9M | 0,8 % | +25,6 % | 0,99 |
| Denmark | $95.9M | 0,8 % | +10,6 % | 2,63 |
| Ireland | $64.0M | 0,6 % | +5,3 % | 1,87 |
| Portugal | $62.1M | 0,5 % | +10,7 % | 1,06 |
Il s'agit de la valeur unitaire moyenne annuelle à l'importation déclarée en douane (USD/kg) — ce qu'ont payé les importateurs, pas un prix de détail ou producteur.
Essai gratuit, sans carte. Ehira trouve les entreprises qui peuvent acheter votre produit, avec preuves, décideurs et un premier message dans la langue de l'acheteur.
Autres produits
Huile d'olive vierge extra Noisettes décortiquées Serviettes éponge Marbre et travertin (taillé) Abricots secs Figues (fraîches ou sèches) Pâtes (non cuites, sans œufs) Chiffons de nettoyage (dont microfibre) Plaques et feuilles en plastique Pois chiches (secs) Confiserie (dont loukoum) Fromage Meubles en bois Carreaux céramiques Pièces automobiles Réfrigérateurs ménagers T-shirts en coton Pommes (fraîches) Huile de tournesol (raffinée)Source : statistiques officielles du commerce extérieur · Ehira · Tous les outils gratuits