Figues (fraîches ou sèches) : code SH 0804.20
Quel est le code SH de Figues (fraîches ou sèches) ?
Le code SH international est 0804.20 : Fruit, edible; figs, fresh or dried.
Quels pays importent le plus de Figues (fraîches ou sèches) ?
Principaux importateurs en 2024 : India (18,9 %), United States (10 %), Germany (9,8 %), France (8,1 %), Austria (4,4 %).
Où la demande de Figues (fraîches ou sèches) augmente-t-elle ?
Marchés d'importation à plus forte croissance : India (+142,6 %), South Korea (+86,3 %), Bulgaria (+82,5 %), Croatia (+69,1 %), Poland (+65,5 %).
| Pays | Importations annuelles (2024) | Part | Croissance | Prix moyen à l'import ($/kg) |
|---|---|---|---|---|
| India | $158.4M | 18,9 % | +142,6 % | 5,72 |
| United States | $84.2M | 10 % | +53,2 % | 4,01 |
| Germany | $82.5M | 9,8 % | +15,8 % | 4,8 |
| France | $68.2M | 8,1 % | +20,4 % | 4,61 |
| Austria | $36.6M | 4,4 % | +51 % | 4,03 |
| United Kingdom | $35.5M | 4,2 % | +28 % | 5,22 |
| Netherlands | $31.4M | 3,7 % | +36,8 % | 5,43 |
| Canada | $31.1M | 3,7 % | +4 % | 6,13 |
| Italy | $28.4M | 3,4 % | +22,7 % | 6,12 |
| Switzerland | $25.9M | 3,1 % | +28,1 % | 6,65 |
| China | $24.6M | 2,9 % | +15,8 % | 1,51 |
| Saudi Arabia | $16.0M | 1,9 % | +38,2 % | 4,31 |
| Japan | $15.3M | 1,8 % | +15,4 % | 7,87 |
| Belgium | $13.6M | 1,6 % | +30,8 % | 4,48 |
| Poland | $13.4M | 1,6 % | +65,5 % | 5,25 |
| Turkiye | $13.0M | 1,6 % | +3,6 % | 5,99 |
| Hong Kong | $12.5M | 1,5 % | -7,9 % | 8,11 |
| Bulgaria | $11.1M | 1,3 % | +82,5 % | 3,89 |
| Australia | $10.8M | 1,3 % | +16,9 % | 6,11 |
| Denmark | $8.7M | 1 % | +58,1 % | 2,67 |
Il s'agit de la valeur unitaire moyenne annuelle à l'importation déclarée en douane (USD/kg) — ce qu'ont payé les importateurs, pas un prix de détail ou producteur.
Essai gratuit, sans carte. Ehira trouve les entreprises qui peuvent acheter votre produit, avec preuves, décideurs et un premier message dans la langue de l'acheteur.
Autres produits
Huile d'olive vierge extra Noisettes décortiquées Serviettes éponge Marbre et travertin (taillé) Abricots secs Pâtes (non cuites, sans œufs) Tomates (fraîches) Chiffons de nettoyage (dont microfibre) Plaques et feuilles en plastique Pois chiches (secs) Confiserie (dont loukoum) Fromage Meubles en bois Carreaux céramiques Pièces automobiles Réfrigérateurs ménagers T-shirts en coton Pommes (fraîches) Huile de tournesol (raffinée)Source : statistiques officielles du commerce extérieur · Ehira · Tous les outils gratuits