Natives Olivenöl extra: HS-Code 1509.20
Wie lautet der HS-Code für Natives Olivenöl extra?
Der internationale HS-Code ist 1509.20: Vegetable oils; olive oil and its fractions, extra virgin olive oil, whether or not refined, but not chemically modified.
Welche Länder importieren am meisten Natives Olivenöl extra?
Größte Importländer 2025: Italy (24,5%), United States (19,2%), Germany (5,6%), Brazil (5,4%), France (5,2%).
Wo wächst die Nachfrage nach Natives Olivenöl extra?
Am schnellsten wachsende Importmärkte: Mexico (+4218,3%), Austria (+149,2%), Australia (+114,8%), South Korea (+107%), Denmark (+93,7%).
| Land | Jahresimporte (2025) | Anteil | Wachstum | Ø Importpreis ($/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Italy | $2.43B | 24,5% | +30,7% | 4,85 |
| United States | $1.91B | 19,2% | +48% | 6,02 |
| Germany | $551.7M | 5,6% | +59,1% | 7,81 |
| Brazil | $538.5M | 5,4% | +43,2% | 6,96 |
| France | $517.5M | 5,2% | +16,4% | 6,08 |
| Spain | $505.7M | 5,1% | +7,6% | 4,8 |
| Portugal | $365.6M | 3,7% | +30,3% | 4,53 |
| Canada | $348.8M | 3,5% | +84,5% | 5,87 |
| United Kingdom | $325.1M | 3,3% | +58,7% | 6,88 |
| South Korea | $274.0M | 2,8% | +107% | 8,42 |
| Japan | $262.1M | 2,6% | +9,4% | 7,63 |
| Australia | $198.9M | 2% | +114,8% | 6,32 |
| China | $148.9M | 1,5% | -6,7% | 5,89 |
| Switzerland | $142.7M | 1,4% | +47,5% | 9,31 |
| Israel | $105.6M | 1,1% | +58,4% | 6,82 |
| Mexico | $105.3M | 1,1% | +4218,3% | 7,19 |
| Netherlands | $94.5M | 1% | +87% | 7,04 |
| Poland | $80.5M | 0,8% | +55,8% | 7,82 |
| Austria | $78.4M | 0,8% | +149,2% | 7,96 |
| Belgium | $69.9M | 0,7% | +48% | 6,43 |
Dies ist der beim Zoll angegebene jährliche durchschnittliche Einfuhr-Stückwert (USD/kg) — was Importeure zahlten, kein Laden- oder Erzeugerpreis.
Kostenlos testen — ohne Karte. Ehira findet Firmen, die Ihr Produkt kaufen können, mit Belegen, Entscheidern und einer ersten Nachricht in der Sprache des Käufers.
Weitere Produkte
Haselnusskerne Frottierhandtücher Marmor und Travertin (geschnitten) Getrocknete Aprikosen Feigen (frisch oder getrocknet) Teigwaren (ungekocht, ohne Ei) Tomaten (frisch) Reinigungstücher (inkl. Mikrofaser) Kunststoffplatten und -folien Kichererbsen (getrocknet) Zuckerwaren (inkl. Lokum) Käse Holzmöbel Keramikfliesen Kfz-Teile Haushaltskühlschränke Baumwoll-T-Shirts Äpfel (frisch) Sonnenblumenöl (raffiniert)Quelle: amtliche Außenhandelsstatistik · Ehira · Alle kostenlosen Tools