Getrocknete Aprikosen: HS-Code 0813.10
Wie lautet der HS-Code für Getrocknete Aprikosen?
Der internationale HS-Code ist 0813.10: Fruit, edible; apricots, dried.
Welche Länder importieren am meisten Getrocknete Aprikosen?
Größte Importländer 2024: United States (17,4%), France (8,8%), Germany (8,7%), United Kingdom (7,5%), Netherlands (4,1%).
Wo wächst die Nachfrage nach Getrocknete Aprikosen?
Am schnellsten wachsende Importmärkte: Turkiye (+194,2%), Morocco (+99,2%), Ukraine (+89,9%), Azerbaijan (+41,8%), Saudi Arabia (+36,4%).
| Land | Jahresimporte (2024) | Anteil | Wachstum | Ø Importpreis ($/kg) |
|---|---|---|---|---|
| United States | $90.6M | 17,4% | +2,9% | 4,69 |
| France | $45.7M | 8,8% | +9,6% | 5,75 |
| Germany | $45.2M | 8,7% | +27,2% | 5,99 |
| United Kingdom | $39.3M | 7,5% | -1,1% | 5,88 |
| Netherlands | $21.3M | 4,1% | +4,3% | 5,86 |
| Turkiye | $20.9M | 4% | +194,2% | 4,18 |
| Australia | $18.5M | 3,5% | +3,1% | 5,44 |
| Brazil | $17.6M | 3,4% | -7,5% | 5,35 |
| India | $15.7M | 3% | -8,2% | 2,78 |
| Poland | $13.9M | 2,7% | +18% | 4,83 |
| Canada | $13.7M | 2,6% | -17,3% | 5,99 |
| Italy | $13.4M | 2,6% | +14,2% | 6,62 |
| Algeria | $12.3M | 2,4% | 6,21 | |
| Spain | $10.2M | 2% | -3,2% | 5,99 |
| China | $9.5M | 1,8% | -0,6% | 1,27 |
| Switzerland | $8.7M | 1,7% | +16% | 7,21 |
| Kazakhstan | $8.6M | 1,6% | -58% | 0,56 |
| Azerbaijan | $6.5M | 1,2% | +41,8% | 3,31 |
| Morocco | $6.3M | 1,2% | +99,2% | 6,21 |
| Belgium | $5.9M | 1,1% | +36% | 7,37 |
Dies ist der beim Zoll angegebene jährliche durchschnittliche Einfuhr-Stückwert (USD/kg) — was Importeure zahlten, kein Laden- oder Erzeugerpreis.
Käuferfirmen für dieses Produkt finden →
Kostenlos testen — ohne Karte. Ehira findet Firmen, die Ihr Produkt kaufen können, mit Belegen, Entscheidern und einer ersten Nachricht in der Sprache des Käufers.
Weitere Produkte
Natives Olivenöl extra Haselnusskerne Frottierhandtücher Marmor und Travertin (geschnitten) Feigen (frisch oder getrocknet) Teigwaren (ungekocht, ohne Ei) Tomaten (frisch) Reinigungstücher (inkl. Mikrofaser) Kunststoffplatten und -folien Kichererbsen (getrocknet) Zuckerwaren (inkl. Lokum) Käse Holzmöbel Keramikfliesen Kfz-Teile Haushaltskühlschränke Baumwoll-T-Shirts Äpfel (frisch) Sonnenblumenöl (raffiniert)Quelle: amtliche Außenhandelsstatistik · Ehira · Alle kostenlosen Tools