Kuru kayısı: HS kodu 0813.10
Kuru kayısı için HS (GTİP) kodu nedir?
Uluslararası HS kodu 0813.10: Meyveler (kurutulmuş) (08.01 ila 08.06 pozisyonlarındakiler hariç)… — Kayısı (zerdali dahil).
Kuru kayısı en çok hangi ülkeler ithal ediyor?
2024 yılında en çok ithal eden ülkeler: ABD (%17,4), Fransa (%8,8), Almanya (%8,7), Birleşik Krallık (%7,5), Hollanda (%4,1).
Kuru kayısı talebi nerede artıyor?
İthalatı en hızlı artan pazarlar: Türkiye (%+194,2), Fas (%+99,2), Ukrayna (%+89,9), Azerbaycan (%+41,8), Suudi Arabistan (%+36,4).
| Ülke | Yıllık ithalat (2024) | Pay | Büyüme | Ort. ithalat fiyatı ($/kg) |
|---|---|---|---|---|
| ABD | $90.6M | %17,4 | %+2,9 | 4,69 |
| Fransa | $45.7M | %8,8 | %+9,6 | 5,75 |
| Almanya | $45.2M | %8,7 | %+27,2 | 5,99 |
| Birleşik Krallık | $39.3M | %7,5 | %-1,1 | 5,88 |
| Hollanda | $21.3M | %4,1 | %+4,3 | 5,86 |
| Türkiye | $20.9M | %4 | %+194,2 | 4,18 |
| Avustralya | $18.5M | %3,5 | %+3,1 | 5,44 |
| Brezilya | $17.6M | %3,4 | %-7,5 | 5,35 |
| Hindistan | $15.7M | %3 | %-8,2 | 2,78 |
| Polonya | $13.9M | %2,7 | %+18 | 4,83 |
| Kanada | $13.7M | %2,6 | %-17,3 | 5,99 |
| İtalya | $13.4M | %2,6 | %+14,2 | 6,62 |
| Cezayir | $12.3M | %2,4 | 6,21 | |
| İspanya | $10.2M | %2 | %-3,2 | 5,99 |
| Çin | $9.5M | %1,8 | %-0,6 | 1,27 |
| İsviçre | $8.7M | %1,7 | %+16 | 7,21 |
| Kazakistan | $8.6M | %1,6 | %-58 | 0,56 |
| Azerbaycan | $6.5M | %1,2 | %+41,8 | 3,31 |
| Fas | $6.3M | %1,2 | %+99,2 | 6,21 |
| Belçika | $5.9M | %1,1 | %+36 | 7,37 |
Bu, ithalatçının gümrükte beyan ettiği yıllık ortalama ithalat birim fiyatıdır (USD/kg); market rafı ya da üretici fiyatı değildir.
Bu ürün için alıcı firmaları bul →
Ücretsiz deneyin — kart gerekmez. Ehira, ürününüzü alabilecek firmaları kanıtı, karar vericisi ve alıcının dilinde ilk mesajla bulur.
Diğer ürünler
Natürel sızma zeytinyağı İç fındık Havlu (havlu kumaştan) Mermer ve traverten (kesilmiş) İncir (taze veya kuru) Makarna (yumurtasız, pişmemiş) Domates (taze) Temizlik bezi (mikrofiber dahil) Plastik levha ve plakalar Nohut (kuru) Şekerleme (lokum dahil) Peynir Ahşap mobilya Seramik karo (düşük su emmeli) Otomotiv yedek parçası Ev tipi buzdolabı Pamuklu tişört Elma (taze) Ayçiçek yağı (rafine)Kaynak: resmî dış ticaret istatistikleri · Ehira · Tüm ücretsiz araçlar